| Place | Arrival | Departure |
| Berkeley, California | 2022-03-28 | |
| Ventura, California | | 2022-03-31 | | 2022-06-09 |
| Catalina, California | | 2022-06-09 | | 2022-06-11 |
| San Diego, California | | 2022-06-12 | | 2022-10-31 |
| Coronado, California | | 2022-10-16 | | 2022-10-31 |
| Turtle Bay, Mexico | | 2022-11-03 | | 2022-11-05 |
| Bahia Santa Maria, Mexico | | 2022-11-07 | | 2022-11-09 |
| Cabo San Lucas, Mexico | | 2022-11-10 | | 2022-11-13 |
| Los Frailes, Mexico | | 2022-11-13 | | 2022-11-14 |
| Los Muertos, Mexico | | 2022-11-14 | | 2022-11-15 |
| La Paz, Mexico | | 2022-11-15 | | 2022-12-18 |
| La Cruz de Huanacaxtle, Mexico | | 2022-12-21 | | 2023-04-21 |
| Mazatlan, Mexico | | 2023-04-23 | | 2023-05-12 |
| Topolobampo, Mexico | | 2023-05-14 | | 2023-05-15 |
| San Carlos, Mexico | | 2023-05-17 | | 2023-05-22 |
| Puerto Peñasco, Mexico | | 2023-05-24 | | 2023-11-18 |
| Puerto Refugio, Mexico | | 2023-11-18 | | 2023-11-19 |
| Don Juan, Mexico | | 2023-11-19 | | 2023-11-24 |
| Santa Rosalia, Mexico | | 2023-11-25 | | 2024-02-16 |
| Isla San Jose, Mexico | | 2024-02-17 | | 2024-02-18 |
| Isla San Francisco | | 2024-02-18 | | 2024-02-21 |
| Espiritu Santos, Mexico | | 2024-02-21 | | 2024-02-24 |
| Hiva Oa, French Polynesia | | 2024-05-16 | | 2024-06-16 |
| Tahuata, French Polynesia | | 2024-06-16 | | 2024-06-18 |
| Fatu Hiva, French Polynesia | | 2024-06-19 | | 2024-06-22 |
| Fakarava, French Polynesia | | 2024-06-26 | | 2024-07-24 |
| Tahiti, French Polynesia | | 2024-07-26 | |
| Mo'orea, French Polynesia |
Future:
| Ha’Apai, Tonga | May | 2025 |
| Suva, Fiji | October | 2025 |
| Nouméa, New Caledonia | October | 2025 |
| Port Vila, Vanuatu | November | 2025 |
| Brisbane, Australia | April | 2026 |
| Cairns, Australia | April | 2026 |
| Torres Strait Islands, Australia | May | 2026 |
| Darwin, Australia | June | 2026 |
| Kupang, Indonesia | July | 2026 |
| Bali, Indonesia | October | 2026 |
| Singapore | November | 2026 |
| Phi Phi, Thailand | November | 2026 |
| Phuket, Thailand | December | 2026 |
| Colombo, Sri Lanka | January | 2027 |
| Maldives | March | 2027 |
| Red Sea | March | 2027 |
| Cairo, Egypt | April | 2027 |
| Athens, Greece | May | 2027 |
| Malta | May | 2027 |
| Tuscany, Italy | June | 2027 |
| Marseille, France | July | 2027 |
| The Balearic Islands, Spain | August | 2027 |
| Gibraltar | September | 2027 |
| La Palmas, Canary Islands | October | 2027 |
| Bridgetown, Barbados | November | 2027 |
| Grenada | December | 2027 |
| Tortola, British Virgin Islands | December | 2027 |
| San Juan, Puerto Rico | January | 2028 |
| Nassau, The Bahamas | February | 2028 |
| Kingston, Jamaica | March | 2028 |
| Oranjestad, Aruba | March | 2028 |
| Colón, Panama | April | 2028 |
| Santa Cruz, Galapagos Islands, Ecuador | May | 2028 |
| Honolulu, Hawaii | June | 2028 |
| Berkeley, California |